Xiaomi Watch S5 46mm
Inklusive MwSt.
Erwartet am 16. November 2026
Spezifikationen
Spezifikationen
| Modellnummer | - |
|---|---|
| Bildschirm | AMOLED, 480 x 480, 1,48 Zoll |
| Touchscreen | Ja |
| Always-on-Display | Ja |
| Akkukapazität + Lebensdauer | 815 mAh, 14 Tage (9 Tage mit AOD) |
| Bluetooth | Ja, 5.4 |
| WiFi | Nein |
| GPS | Ja, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS |
| NFC | Ja |
| Herzfrequenzmesser | Ja, durchgehend |
| Blutsauerstoffmessgerät | Ja |
| VO2 max | - |
| Stress-Score | Ja |
| Schlaftracker | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Sportmodi | Ja, mehr als 150 |
| Menstruationszyklus | Ja (über Mi Fitness) |
| Musikkopplung | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher und/oder Mikrofon | Ja, beide |
| Speicher | - |
| Wasserdichtheit | Ja, 5ATM |
| App | Mi Fitness |
| Integrationen | Strava (über Mi Fitness), Offline-Karten und Routennavigation |
| Kompatibel mit | Android 8.0 und iOS 14.0 |
| Niederländische Sprache verfügbar | Ja |
| Art des Armbands + austauschbares Armband | Fluorkautschuk, Leder oder Nylon |
| Anpassbare Länge des Armbands | Ja, verstellbar 135 - 210 mm |
| Abmessungen | 4,6 x 4,6 x 1,1 cm |
| Gewicht | 46 g (ohne Armband) |
| Lieferumfang | Smartwatch, magnetische Ladestation, Bedienungsanleitung |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deine Zahlungsdaten werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf diese Daten.
Dieses Produkt teilen

Service ist für uns mindestens genauso wichtig wie das Produkt selbst. Unsere Kundenservice-Mitarbeiter kennen alle Produkte in- und auswendig und haben sie selbst getestet, sodass du immer eine ehrliche und fachkundige Beratung bekommst. Auch unser Lager verwalten wir komplett selbst.
Bei uns läuft alles im eigenen Haus. So behalten wir die Qualität im Griff und deine Bestellung erreicht dich schnell und sorgfältig.
Bestellst du an einem Werktag vor 20:00 Uhr und ist das Produkt auf Lager, dann hast du es am nächsten Werktag in den Niederlanden und Belgien bei dir zu Hause.
Was Kunden sagen

